PASARAN :
HOLLAND ( WWW.HOLLAND4D.COM )
PERIODE :
HL - 2233
TANGGAL :
11-Feb-2019 - Senin
9756
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 7 | 5 | 6 |
3D | - | 7 | 5 | 6 |
2D | - | - | 5 | 6 |
2D Depan | 9 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 5 | - |
Colok Bebas | 9 | 7 | 5 | 6 |
Macau | 97 = 79 = 95 = 59 = 96 = 69 = 75 = 57 = 76 = 67 = 56 = 65 | |||
Colok Jitu | 9 | 7 | 5 | 6 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Naga | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Besar |